Retour à l'accueil
Inscrivez-vous, c'est gratuit
Accès membre
Consultez nos palmarès de valeurs
La newsletter sur l'actualité de la bourse
Mardi 2 décembre 2008

Société Générale   GLE - [isin FR0000130809]

  Profil     Données financières  
Compte de résultat
en milliers € 12/07 12/06 12/05
Produit net bancaire 21 923 000 22 417 000 19 170 000
Charges generales d'exploitation 13 520 000 12 985 000 11 459 000
Resultat brut d'exploitation 7 618 000 8 714 000 7 014 000
Coût du risque -5 816 000 -679 000 -448 000
Résultat d'exploitation 1 802 000 8 035 000 6 566 000
Quote part resultats des Sociétés M... 44 000 18 000 19 000
Résultat courant avant impot 1 886 000 8 078 000 6 720 000
Résultat net 1 604 000 5 785 000 4 925 000
Résultat net (part du groupe) 947 000 5 221 000 4 446 000
Bilan
en milliers € 12/07 12/06 12/05
Caisse, banques centrales et ccp 11 302 000 9 358 000 6 186 000
Actifs fin. à la juste val. par rés... 489 959 008 453 207 008 412 216 000
Instruments dérivés de couverture 3 858 000 2 826 000 2 153 000
Actifs financiers dispo. à la vente 87 808 000 78 754 000 73 559 000
Actifs fin. détenus à l'écheance 1 624 000 1 459 000 1 940 000
Prêts et avances sur les ets de crédit 73 065 000 68 157 000 53 451 000
Total creances clientele 332 211 008 288 574 016 249 558 000
Immobilisations 18 377 000 16 987 000 14 694 000
Autres actifs 39 478 000 36 643 000 33 033 000
Total actif 1 071 761 984 956 841 024 848 417 024
Banques centrales et CCP 3 004 000 4 183 000 2 777 000
Passifs fin à la juste val par résu... 340 751 008 298 692 992 286 782 016
Dettes envers les éts de crédit 131 877 000 129 835 000 113 207 000
Dettes auprès de la clientèle 270 662 016 267 396 992 222 544 000
Dettes représentées par un titre 138 068 992 100 372 000 84 325 000
Dettes subordonnées 11 459 000 11 513 000 12 571 000
Provisions techniques des contrats ... 68 928 000 64 583 000 57 828 000
Capitaux propres 31 275 000 33 432 000 27 720 000
Autres passifs 71 879 000 44 007 000 38 510 000
Total passif 1 071 761 984 956 841 024 848 417 024
Ratios financiers
en milliers € 12/07 12/06 12/05
Résultat net part du groupe par action -- 12 11
Résultat net part du groupe dilué p... -- 12 11
Coefficient d'exploitation 65,25 61,13 63,41
Ratio international de solvabilité -- -- --
Rentabilité des fonds propres (ROE) 5,13 17,30 17,77
Effectif en fin d'année -- -- --
Effectif moyen 130 100 115 134 100 186
Chiffres d'affaires trimestriels
en milliers € 01/08 01/07 01/06
Revenu 1er Trimestre 5 679 000 6 046 000 5 775 000
Revenu 2è Trimestre 5 584 000 6 622 000 5 709 000
Revenu 3è Trimestre 5 108 000 5 375 000 5 262 000
Revenu 4è Trimestre -- 3 880 000 5 671 000
Revenu 1er Semestre 11 263 000 12 668 000 11 484 000
Revenu Annuel -- 21 923 000 22 417 000
News sur la société Suite des news >>
02/12 Les valeurs européennes continuent de perdre du... (DJ - 10h47)
01/12 Bancaires pénalisées par craintes liées au plan... (DJ - 12h39)
01/12 Société Générale:renforcement de SG Private... (CF - 11h47)
01/12 Les valeurs bancaires françaises se replient (DJ - 10h56)
01/12 Paris et Bruxelles négocient tjrs sur plan d'aide... (DJ - 07h58)
Cours : 30,60 €
Var.: -2,87 %
Perf.: -1.12 %
Depuis 5 jours
Consensus
Achat
 43%
Conserver
 43%
Vendre
 14%
Obj. de cours (*) :
Potentiel : +83,04%
56, 00 €
Prévisions 2007 * 2008 2009
BNA