Recommandations - 22 analystes suivent la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Acheter | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conserver | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Alléger | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vendre | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Nb analystes* | 18 | 20 | 22 | 22 |
| Note médiane | 3,44 | 3,50 | 3,45 | 3,45 |
| Historique des objectifs de cours | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : KBC Securities, Evolution Securities, ING Wholesale Banking, Keefe Bruyette & Woods, Fortis Bank, Deutsche Bank Research, Rabo Securities, Kepler Capital Markets, Raymond James Euro Equities, Natixis Securities, Société Générale, CA Cheuvreux, Oddo Securities, Credit Suisse.
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | 3 | |
| inchangées | 19 | |
| revues à la baisse | 0 | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| 3,45 | ![]() |
conserver |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 555 | 6 635 | 6 155 |
| -- | +87% | -7% | |
| EBIT (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -1,68 | 0,67 | 0,74 |
| -- | -140% | +11% | |
| PER (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | 0,23 |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |


