Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 19/03/2010)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 410 | 5 657 | 739 |
| +13% | +5% | -87% | |
| EBIT (?) | 161 | 185 | 53 |
| +31% | +15% | -71% |
Bénéfices - Dividendes (au 19/03/2010)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 8,33 | 10,59 | 0,45 |
| +17% | +27% | -96% | |
| PER (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 2,75 | 2,75 | 0,15 |
| -4% | -- | -95% | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |







