Recommandations - 2 analystes suivent la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Note médiane | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Historique des objectifs de cours | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Aucun analyste ne suit cette valeur..
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | 0 | |
| inchangées | 2 | |
| revues à la baisse | 0 | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
acheter |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 59 | 50 | 55 |
| -- | -15% | +11% | |
| EBIT (?) | 1 | 5 | 5 |
| -- | +594% | -4% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -0,01 | 0,74 | 0,78 |
| -- | -6 007% | +5% | |
| PER (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |


