Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 148 | 157 | 165 |
| +4% | +7% | +5% | |
| EBIT (?) | 19 | 19 | 22 |
| +106% | +2% | +15% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0,15 | 0,21 | 0,24 |
| +67% | +40% | +14% | |
| PER (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |


