Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 39 M€ | 42 M€ | 44 M€ |
| -7% | +6% | +6% | |
| EBIT (?) | 2 M€ | 2 M€ | 3 M€ |
| -63% | +13% | +36% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0,11 € | 0,07 € | 0,15 € |
| -92% | -38% | +129% | |
| PER (?) | 997,56 | 119,92 | 52,35 |
| -- | -88% | -56% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 0,70 € | 0,67 € | 0,65 € |
| -- | -5% | -2% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
| -- | +1 177% | -2% |



