Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 17/03/2010)
| Réalisé 2009 | Estimation 2010 | Estimation 2011 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 550 M€ | 570 M€ | 605 M€ |
| -- | +4% | +6% | |
| EBIT (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Bénéfices - Dividendes (au 17/03/2010)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2009 | Estimation 2010 | Estimation 2011 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 2,20 € | 2,47 € | 2,92 € |
| -- | +12% | +18% | |
| PER (?) | 109,10 | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |








