Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 8 M€ | 8 M€ |
| -- | -- | +4% | |
| EBIT (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -- | -0,28 € | 0,28 € |
| -- | -- | -203% | |
| PER (?) | -- | -18,08 | 17,57 |
| -- | -- | -197% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |



