*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Aucun analyste ne suit cette valeur..
Revisions sur 75 jours
revues à la hausse--
inchangées--
revues à la baisse--
Note médiane des analystes
--
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Prévisions des résultats (au 12/02/2012)
| Réalisé 2009 | Estimation 2010 | Estimation 2011 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 92.348 M€ | 104.616 M€ | 114.434 M€ |
| 0% | 13% | 9% | |
| EBIT (?) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| 0% | 0% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/02/2012)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2009 | Estimation 2010 | Estimation 2011 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 1.16 € | 2.37 € | 3.57 € |
| 0% | 105% | 51% | |
| PER (?) | 37.17 | 18.16 | 12.04 |
| 0% | -51.14% | -33.69% |
| Prév. des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% |

|
Variation : 
