*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Aucun analyste ne suit cette valeur..
Revisions sur 75 jours
revues à la hausse--
inchangées--
revues à la baisse--
Note médiane des analystes
--
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Prévisions des résultats (au 12/02/2012)
| Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21.12 M€ | 23.07 M€ | 23.47 M€ |
| 0% | 9% | 2% | |
| EBIT (?) | 4 M€ | 3 M€ | 2 M€ |
| 0% | -8% | -31% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/02/2012)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 1.15 € | 0.87 € | 0.55 € |
| 0% | -24% | -37% | |
| PER (?) | 24.1 | 31.86 | 50.4 |
| 0% | 32.18% | 58.18% |
| Prév. des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 0.35 € | 0.25 € | 0.25 € |
| 0% | -29% | 0% | |
| Rendement (?) | 1% | 1% | 1% |
| 0% | -29% | 0% |

|
Variation : 
