Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 202 M€ | 146 M€ | 147 M€ |
| -5% | -28% | +1% | |
| EBIT (?) | 3 M€ | -9 M€ | -4 M€ |
| -72% | -383% | -55% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0,05 € | -0,36 € | -0,16 € |
| -86% | -820% | -56% | |
| PER (?) | 3 549,30 | -5,61 | -12,63 |
| -- | -100% | +125% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |



