Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| EBIT (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -2,14 € | -11,00 € | -2,00 € |
| -51% | +414% | -82% | |
| PER (?) | 19,19 | -0,75 | -4,15 |
| -- | -104% | +450% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |



