Recommandations - 15 analystes suivent la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Acheter | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Renforcer | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Conserver | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Alléger | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Vendre | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Nb analystes* | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Note médiane | 3,50 | 2,07 | 2,40 | 2,60 |
| Historique des objectifs de cours | 1,70 € | 3,75 € | 4,40 € | 4,40 € |
*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Oddo Securities, Société Générale, Credit Suisse, Sal. Oppenheim, Keefe Bruyette & Woods, Kepler Capital Markets, CA Cheuvreux, ESN-CM CIC Securities, ING Wholesale Banking, Nomura Equity Research.
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | 2 | |
| inchangées | 9 | |
| revues à la baisse | 4 | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| 2,60 | ![]() |
|
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 934 M€ | 3 250 M€ | 5 589 M€ |
| -51% | +11% | +72% | |
| EBIT (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -0,98 € | -0,78 € | 0,26 € |
| -209% | -20% | -133% | |
| PER (?) | -223,34 | -4,85 | 14,63 |
| -- | -98% | -402% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | 0,12 € |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | 0% |
| -- | -- | -- |



