Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 340 M€ | 375 M€ | 134 M€ |
| +26% | +10% | -64% | |
| EBIT (?) | 4 M€ | 6 M€ | 23 M€ |
| +204% | +58% | +283% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2007 | Estimation 2008 | Estimation 2009 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0,25 € | 0,40 € | 1,10 € |
| +180% | +59% | +175% | |
| PER (?) | 413,08 | 12,98 | 4,73 |
| -- | -97% | -64% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |



