Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| EBIT (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 1,90 € | 1,85 € | 1,75 € |
| -- | -3% | -5% | |
| PER (?) | 10,75 | 6,25 | 6,61 |
| -- | -42% | +6% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 1,58 € | 1,60 € | 1,60 € |
| -- | +1% | -- | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
| -- | +79% | -- |



