*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Aucun analyste ne suit cette valeur..
Revisions sur 75 jours
revues à la hausse--
inchangées--
revues à la baisse--
Note médiane des analystes
--
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Prévisions des résultats (au 12/02/2012)
| Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- M€ | -- M€ | -- M€ |
| 0% | 0% | 0% | |
| EBIT (?) | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ |
| 0% | 0% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/02/2012)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2006 | Estimation 2007 | Estimation 2008 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 1.9 € | 1.85 € | 1.75 € |
| 0% | -3% | -5% | |
| PER (?) | 5.27 | 5.41 | 5.72 |
| 0% | 2.7% | 5.71% |
| Prév. des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 1.58 € | 1.6 € | 1.6 € |
| 0% | 1% | 0% | |
| Rendement (?) | 16% | 16% | 16% |
| 0% | 1% | 0% |

|
Variation : 
