Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | -- | 112 M€ |
| -- | -- | -- | |
| EBIT (?) | 6 091 M€ | 7 077 M€ | 20 M€ |
| +18% | +16% | -100% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 2,54 € | 2,89 € | 1,15 € |
| -2% | +14% | -60% | |
| PER (?) | -4,10 | 10,21 | 25,56 |
| -- | -349% | +150% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | 0,30 € |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | 0% |
| -- | -- | -- |



