Recommandations - Aucun analyste ne suit la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | -- | |
| inchangées | -- | |
| revues à la baisse | -- | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| -- | ![]() |
-- |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 M€ | 8 M€ | 21 M€ |
| -29% | +108% | +149% | |
| EBIT (?) | -5 M€ | -2 M€ | 5 M€ |
| +25% | -62% | -358% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | -0,06 € | 0,22 € | 0,20 € |
| -62% | -467% | -9% | |
| PER (?) | 121,99 | 40,82 | 44,90 |
| -- | -67% | +10% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | |
| Rendement (?) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |



