Recommandations - 10 analystes suivent la valeur.
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel |
| Acheter | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Conserver | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Alléger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vendre | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Nb analystes* | 12 | 9 | 9 | 10 |
| Note médiane | 3,50 | 2,67 | 2,89 | 3,10 |
| Historique des objectifs de cours | 29,50 € | 37,00 € | 38,00 € | 38,00 € |
*Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année : Kepler Capital Markets, Aurel, Jefferies, Deutsche Bank Research, Société Générale, Oddo Securities.
| Revisions sur 75 jours | ||
|---|---|---|
| revues à la hausse | 1 | |
| inchangées | 8 | |
| revues à la baisse | 1 | |
| Note médiane des analystes | ||
|---|---|---|
| 3,10 | ![]() |
conserver |
|
||
| 5 Vendre |
4 Alléger |
3 Conserver |
2 Renforcer |
1 Acheter |
Prévisions des résultats (au 20/11/2009)
| Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 413 M€ | 5 015 M€ | 5 157 M€ |
| -1% | -7% | +3% | |
| EBIT (?) | 781 M€ | 620 M€ | 655 M€ |
| -44% | -21% | +6% |
Bénéfices - Dividendes (au 20/11/2009)
| Prévisions des bénéfices | Réalisé 2008 | Estimation 2009 | Estimation 2010 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 3,14 € | -0,29 € | 2,73 € |
| -37% | -109% | -1 040% | |
| PER (?) | 5,07 | -135,17 | 14,37 |
| -- | -2 764% | -111% |
| Prévisions des dividendes | |||
|---|---|---|---|
| Dividende net par action | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| -50% | -- | -- | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
| -- | -59% | -- |



