Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 11,080 € |
| Var/Veille | -0,54% |
| Ouverture | 11,230 € |
| + Haut | 11,275 € |
| + Bas | 10,870 € |
| Volume | 2 140 554 |
| Clôture de la veille | 11,140 € |
| Capital échangé | 0,71% |
| Valorisation | 3 326 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +24,32% |
| 1 semaine | +3,54% |
| 1 mois | -4,08% |
| 3 mois | +13,89% |
| 6 mois | +18,12% |
| 1 an | +14,46% |
| 2 ans | -51,94% |
| 3 ans | -63,69% |
| 5 ans | -20,89% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 701 | 11,070 € | 11,080 € | 4 010 | 1 |
| 2 | 995 | 11,060 € | 11,085 € | 10 983 | 1 |
| 9 | 40 004 | 11,050 € | 11,090 € | 5 958 | 2 |
| 2 | 1 480 | 11,045 € | 11,095 € | 8 074 | 1 |
| 1 | 30 059 | 11,040 € | 11,100 € | 16 583 | 3 |
| 4 | 42 518 | 11,035 € | 11,105 € | 25 200 | 1 |
| 5 | 27 960 | 11,030 € | 11,115 € | 4 498 | 1 |
| 3 | 6 618 | 11,025 € | 11,120 € | 60 683 | 4 |
| 3 | 30 418 | 11,020 € | 11,125 € | 25 200 | 1 |
| 1 | 11 090 | 11,015 € | 11,130 € | 5 000 | 1 |
| 33 | 192 843 | 166 189 | 16 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 40 | 11,080 € | |
| 17:35:33 | 40 | 11,080 € |
| 17:35:26 | 1 200 | 11,080 € |
| 17:35:00 | 672 | 11,080 € |
| 17:35:00 | 1 425 | 11,080 € |
Consensus
| Consensus de 17 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 13,26 € |
| Potentiel : | +19,68% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,96 € | -2,64 € | -0,66 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -4,20 | -16,78 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Air France: plan de 1.684 départs volontaires… (DJ)
- 19/11 : ECHO BOURSE: Air France-KLM a connu un T2 mitigé… (DJ)
- 19/11 : ECHO BOURSE: Air France-KLM: Faible amélioration… (DJ)
- 19/11 : Air France-KLM: Proposition de Delta pr JAL est préliminaire (DJ)
- 18/11 : INTERVIEW:Air France CEO:Delta's JAL Plan Is Preliminary… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Air France: plan de 1.684 départs volontaires… (DJ - 13h21)
- 19/11 : Homair Vacances: améliore d'un tiers son CA. (CF - 18h26)
- 19/11 : Economists Criticize TARP Management To Congressional… (DJ - 16h08)
- 19/11 : EARNINGS PREVIEW: Compass Fiscal Year Pretax Profit… (DJ - 16h07)
- 19/11 : ECHO BOURSE: Sodexo: Soc Gén relève son… (DJ - 13h40)


