Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 78,200 € |
| Var/Veille | +0,64% |
| Ouverture | 77,930 € |
| + Haut | 78,860 € |
| + Bas | 77,860 € |
| Volume | 1 031 902 |
| Clôture de la veille | 77,700 € |
| Capital échangé | 0,39% |
| Valorisation | 20 656 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +20,11% |
| 1 semaine | +0,33% |
| 1 mois | +0,70% |
| 3 mois | +9,53% |
| 6 mois | +24,90% |
| 1 an | +17,36% |
| 2 ans | -4,97% |
| 3 ans | -0,44% |
| 5 ans | +43,14% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 792 | 78,190 € | 78,200 € | 1 513 | 2 |
| 1 | 8 330 | 78,180 € | 78,210 € | 1 992 | 2 |
| 1 | 6 963 | 78,170 € | 78,230 € | 341 | 1 |
| 4 | 25 921 | 78,130 € | 78,250 € | 340 | 1 |
| 2 | 2 029 | 78,120 € | 78,260 € | 48 | 1 |
| 2 | 14 493 | 78,100 € | 78,270 € | 361 | 2 |
| 2 | 5 422 | 78,090 € | 78,290 € | 1 357 | 2 |
| 1 | 153 | 78,080 € | 78,310 € | 340 | 1 |
| 1 | 2 992 | 78,070 € | 78,330 € | 850 | 2 |
| 8 | 12 317 | 78,000 € | 78,340 € | 37 | 1 |
| 24 | 79 412 | 7 179 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 11 | 78,200 € | |
| 17:37:58 | 11 | 78,200 € |
| 17:36:03 | 525 | 78,200 € |
| 17:36:03 | 14 | 78,200 € |
| 17:36:03 | 537 | 78,200 € |
Consensus
| Consensus de 24 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 78,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 4,70 € | 4,44 € | 4,78 € |
| Div. (?) | 2,25 € | 2,25 € | 2,37 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 17,60 | 16,37 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : ECHO BOURSE:Air Liquide remplace Bayer sur liste chimie… (DJ)
- 19/11 : COMMUNIQUE: Air Liquide : Modification De Capital (DJ)
- 19/11 : Air Liquide:valeur préférée des actionnaires selon… (CF)
- 10/11 : Air Liquide: crée une unité de monoxyde de carbone… (CF)
- 10/11 : COMMUNIQUE: Air Liquide : Arabie Saoudite : mise en… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


