Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 48,000 € |
| Var/Veille | -1,24% |
| Ouverture | 48,960 € |
| + Haut | 48,960 € |
| + Bas | 47,700 € |
| Volume | 1 325 554 |
| Clôture de la veille | 48,605 € |
| Capital échangé | 0,46% |
| Valorisation | 13 869 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +18,15% |
| 1 semaine | +2,38% |
| 1 mois | -1,55% |
| 3 mois | +7,31% |
| 6 mois | +8,58% |
| 1 an | +34,34% |
| 2 ans | -29,87% |
| 3 ans | +19,02% |
| 5 ans | +335,09% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 | 48,000 € | 48,005 € | 45 | 1 |
| 21 | 10 111 | 47,990 € | 48,010 € | 15 000 | 1 |
| 2 | 1 501 | 47,980 € | 48,100 € | 103 | 1 |
| 2 | 5 285 | 47,965 € | 48,160 € | 4 926 | 1 |
| 2 | 3 234 | 47,960 € | 48,165 € | 4 926 | 1 |
| 1 | 25 | 47,955 € | 48,170 € | 500 | 1 |
| 5 | 17 979 | 47,950 € | 48,175 € | 4 926 | 1 |
| 1 | 2 737 | 47,925 € | 48,185 € | 1 038 | 1 |
| 1 | 15 480 | 47,920 € | 48,195 € | 103 | 1 |
| 3 | 8 217 | 47,910 € | 48,200 € | 1 000 | 1 |
| 39 | 65 421 | 32 567 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 4 148 | 48,000 € | |
| 17:39:22 | 4 148 | 48,000 € |
| 17:39:22 | 852 | 48,000 € |
| 17:38:04 | 9 148 | 48,000 € |
| 17:38:04 | 852 | 48,000 € |
Consensus
| Consensus de 24 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 56,00 € |
| Potentiel : | +16,67% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,81 € | 4,27 € | 3,81 € |
| Div. (?) | 1,12 € | 1,20 € | 1,20 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 11,24 | 12,61 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ)
- 19/11 : French Government Commission Meets On Areva T&D Sale… (DJ)
- 18/11 : REPETE: SNCF choisit Bombardier pour rames TER à… (DJ)


