Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 26,000 € |
| Var/Veille | -0,08% |
| Ouverture | 26,000 € |
| + Haut | 26,000 € |
| + Bas | 26,000 € |
| Volume | 294 |
| Clôture de la veille | 26,020 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 70 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +168,79% |
| 1 semaine | +0,08% |
| 1 mois | -5,64% |
| 3 mois | +43,84% |
| 6 mois | +43,84% |
| 1 an | +166,10% |
| 2 ans | +6,44% |
| 3 ans | +2,35% |
| 5 ans | +77,40% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 26,000 € | -2,000 € | 60 | 1 |
| 1 | 44 | 25,000 € | 26,200 € | 76 | 2 |
| 1 | 75 | 24,600 € | 26,500 € | 90 | 1 |
| 1 | 100 | 24,100 € | 26,590 € | 100 | 1 |
| 2 | 550 | 24,000 € | 26,610 € | 50 | 1 |
| 1 | 450 | 23,500 € | 26,620 € | 521 | 2 |
| 1 | 20 | 23,200 € | 26,950 € | 20 | 1 |
| 1 | 100 | 23,100 € | 27,000 € | 130 | 2 |
| 1 | 500 | 23,000 € | 27,400 € | 115 | 2 |
| 1 | 250 | 22,250 € | 27,500 € | 131 | 2 |
| 11 | 2 321 | 1 293 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 294 | 26,000 € | |
| 15:00:00 | 294 | 26,000 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 20,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,13 € | 1,26 € | 3,56 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 20,63 | 7,30 |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : GDF Suez confirme ses objectifs pour 2009, 2011 (DJ - 15h34)
- 20/11 : UPDATE: GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h32)
- 20/11 : GDF Suez CEO: Maintains 2009, 2011 Goals (DJ - 15h09)
- 20/11 : Suez Env confirme obj 09, est en avance sur réduction… (DJ - 13h45)
- 20/11 : Suez Environnement confirme ses objectifs 2009 - DG (DJ - 13h11)


