Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 29,250 € |
| Var/Veille | +0,86% |
| Ouverture | 29,200 € |
| + Haut | 29,770 € |
| + Bas | 28,730 € |
| Volume | 5 897 |
| Clôture de la veille | 29,000 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 10 362 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +65,66% |
| 1 semaine | +6,05% |
| 1 mois | -0,33% |
| 3 mois | +16,59% |
| 6 mois | +17,87% |
| 1 an | +140,62% |
| 2 ans | +0,17% |
| 3 ans | -8,64% |
| 5 ans | -3,98% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 175 | 29,000 € | 29,250 € | 60 | 1 |
| 1 | 68 | 28,730 € | 29,500 € | 190 | 1 |
| 1 | 100 | 28,510 € | 29,520 € | 443 | 1 |
| 2 | 85 | 28,500 € | 29,620 € | 220 | 1 |
| 1 | 10 | 28,210 € | 29,700 € | 35 | 1 |
| 1 | 50 | 28,070 € | 29,810 € | 100 | 1 |
| 1 | 122 | 28,060 € | 29,840 € | 90 | 1 |
| 1 | 200 | 28,010 € | 29,910 € | 60 | 1 |
| 1 | 36 | 27,600 € | 29,930 € | 90 | 1 |
| 1 | 100 | 27,550 € | 29,950 € | 130 | 1 |
| 12 | 1 946 | 1 418 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 2 000 | 29,250 € | |
| 16:09:06 | 2 000 | 29,250 € |
| 16:09:06 | 25 | 29,300 € |
| 15:44:37 | 50 | 29,420 € |
| 14:53:30 | 1 950 | 29,260 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 17/11 : South Africa 3Q Gold Production Down 2.9% On Year (DJ)
- 17/11 : Global 3Q Hedging Falls 3.3 Million Ounces - VM Group (DJ)
- 12/11 : 2nd UPDATE: Obama Announces December Jobs Summit (DJ)
- 12/11 : South Africa's Eskom Loses Leaders Amid Efforts To… (DJ)
- 12/11 : Tanzania Group Files Suit To Annul 'Unapproved' Mining… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


