Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 24,545 € |
| Var/Veille | +0,18% |
| Ouverture | 24,470 € |
| + Haut | 24,650 € |
| + Bas | 24,470 € |
| Volume | 8 508 |
| Clôture de la veille | 24,500 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 1 003 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +35,36% |
| 1 semaine | -1,80% |
| 1 mois | -11,52% |
| 3 mois | -12,81% |
| 6 mois | +1,20% |
| 1 an | -18,87% |
| 2 ans | -43,87% |
| 3 ans | -27,86% |
| 5 ans | +39,76% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | 24,500 € | 24,545 € | 384 | 1 |
| 1 | 300 | 24,480 € | 24,550 € | 14 | 1 |
| 2 | 626 | 24,470 € | 24,600 € | 32 | 1 |
| 1 | 500 | 24,460 € | 24,620 € | 14 | 1 |
| 2 | 587 | 24,450 € | 24,645 € | 111 | 1 |
| 1 | 16 | 24,440 € | 24,650 € | 20 | 1 |
| 2 | 635 | 24,430 € | 24,660 € | 6 | 1 |
| 1 | 602 | 24,420 € | 24,670 € | 193 | 1 |
| 2 | 82 | 24,400 € | 24,695 € | 278 | 2 |
| 1 | 121 | 24,395 € | 24,715 € | 14 | 1 |
| 14 | 4 293 | 1 066 | 11 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 24 | 24,545 € | |
| 17:35:00 | 24 | 24,545 € |
| 17:35:00 | 16 | 24,545 € |
| 17:35:00 | 20 | 24,545 € |
| 17:35:00 | 12 | 24,545 € |
Consensus
| Consensus de 6 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 28,00 € |
| Potentiel : | +14,08% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,49 € | 1,81 € | 1,84 € |
| Div. (?) | 0,37 € | 0,45 € | 0,48 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 13,53 | 13,32 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Dexia Appoints New Chief Operating Officer (DJ - 16h36)
- 20/11 : UPDATE: Japan Says Economy In Deflation; BOJ Chief… (DJ - 10h29)
- 20/11 : Russia Sees Positive Fund Flows For 2nd Week But Lags… (DJ - 10h29)
- 20/11 : UPDATE: Any AXA Deal May Need Foreign Investment OK… (DJ - 10h23)
- 20/11 : AXA APH: OPA fait face à nvel obstacle potentiel… (DJ - 09h01)


