Cotation intraday
| (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | -- |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | -- |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | -- |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -- |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -- |
| 3 mois | -- |
| 6 mois | -- |
| 1 an | -- |
| 2 ans | -- |
| 3 ans | -- |
| 5 ans | -- |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Consensus de 40 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 30,00 |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 5,20 | -0,38 | 1,81 |
| Div. (?) | 1,08 | 0,51 | 0,51 |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : ArcelorMittal: soutenu par une recommandation favorable. (CF)
- 16/11 : Eurofer conteste le projet de JV entre BHP et Rio… (DJ)
- 16/11 : UPDATE: European Steel Cos Complain About BHP-Rio… (DJ)
- 16/11 : Estonia Central Bker Ross: To Meet Euro Entry Criteria… (DJ)
- 16/11 : European Steel Cos Complain About Planned BHP-Rio… (DJ)

