Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 362,200 € |
| Var/Veille | +0,61% |
| Ouverture | 360,000 € |
| + Haut | 363,050 € |
| + Bas | 359,600 € |
| Volume | 2 805 |
| Clôture de la veille | 360,000 € |
| Capital échangé | 0,20% |
| Valorisation | 518 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +3,43% |
| 1 semaine | +0,85% |
| 1 mois | -6,25% |
| 3 mois | -6,81% |
| 6 mois | -12,21% |
| 1 an | +0,56% |
| 2 ans | -50,17% |
| 3 ans | -35,30% |
| 5 ans | +30,69% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 362,050 € | 362,200 € | 123 | 1 |
| 1 | 1 | 359,950 € | 362,250 € | 5 | 1 |
| 1 | 12 | 359,700 € | 363,000 € | 10 | 1 |
| 1 | 10 | 359,600 € | 363,050 € | 44 | 3 |
| 1 | 33 | 359,400 € | 363,400 € | 62 | 2 |
| 1 | 30 | 359,050 € | 363,750 € | 75 | 2 |
| 3 | 67 | 359,000 € | 363,800 € | 30 | 1 |
| 1 | 71 | 358,650 € | 364,000 € | 18 | 1 |
| 2 | 23 | 358,500 € | 364,050 € | 2 | 1 |
| 4 | 32 | 358,000 € | 364,500 € | 4 | 1 |
| 16 | 282 | 373 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 39 | 362,200 € | |
| 17:35:00 | 39 | 362,200 € |
| 17:35:00 | 30 | 362,200 € |
| 17:35:00 | 20 | 362,200 € |
| 17:35:00 | 3 | 362,200 € |
Consensus
| Consensus de 9 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 410,00 € |
| Potentiel : | +13,20% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 16,62 € | 14,10 € | 20,47 € |
| Div. (?) | 7,05 € | 6,03 € | 6,15 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 25,68 | 17,70 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ)
- 20/11 : INDICES: Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,4% (DJ)
- 20/11 : Nucléaire: Proglio a exprimé une opinion… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : A2A Denies It Mandated Advisers On Edison Shareholding… (DJ - 10h23)
- 20/11 : INDICES: Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,4% (DJ - 08h40)


