Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 30,595 € |
| Var/Veille | -2,47% |
| Ouverture | 31,400 € |
| + Haut | 31,695 € |
| + Bas | 30,420 € |
| Volume | 266 642 |
| Clôture de la veille | 31,370 € |
| Capital échangé | 0,38% |
| Valorisation | 2 133 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +78,82% |
| 1 semaine | +1,70% |
| 1 mois | -6,29% |
| 3 mois | +1,97% |
| 6 mois | +43,21% |
| 1 an | +78,87% |
| 2 ans | -10,57% |
| 3 ans | -28,24% |
| 5 ans | -37,61% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 472 | 30,565 € | 30,600 € | 13 493 | 2 |
| 1 | 100 | 30,550 € | 30,630 € | 10 764 | 4 |
| 1 | 140 | 30,545 € | 30,635 € | 3 478 | 1 |
| 1 | 381 | 30,465 € | 30,640 € | 3 757 | 1 |
| 1 | 1 631 | 30,455 € | 30,650 € | 604 | 1 |
| 1 | 393 | 30,445 € | 30,675 € | 3 514 | 1 |
| 1 | 1 643 | 30,440 € | 30,695 € | 4 189 | 1 |
| 1 | 40 | 30,430 € | 30,710 € | 617 | 1 |
| 5 | 11 368 | 30,410 € | 30,735 € | 6 021 | 1 |
| 4 | 1 531 | 30,405 € | 30,745 € | 4 337 | 1 |
| 17 | 19 699 | 50 774 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 393 | 30,595 € | |
| 17:35:00 | 393 | 30,595 € |
| 17:35:00 | 393 | 30,595 € |
| 17:35:00 | 389 | 30,595 € |
| 17:35:00 | 394 | 30,595 € |
Consensus
| Consensus de 17 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 38,50 € |
| Potentiel : | +25,84% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,59 € | 2,43 € | 2,83 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 12,60 | 10,81 |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN)
- 16/11 : PRESSE: Atos: Le rachat de SIA-SSB subit des contretemps (DJ)
- 05/11 : 2nd UPDATE: Capgemini 3Q Revenue -7.1%; Lowers Revenue… (DJ)
- 05/11 : INDICES: Wall Street devrait être stable à… (DJ)
- 05/11 : ECB: Total Of Settled Covered Bond Buys Hit EUR20.980… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


