Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 4,120 € |
| Var/Veille | +23,35% |
| Ouverture | 3,560 € |
| + Haut | 4,230 € |
| + Bas | 3,530 € |
| Volume | 5 099 883 |
| Clôture de la veille | 3,340 € |
| Capital échangé | 32,22% |
| Valorisation | 65 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +149,15% |
| 1 semaine | +25,33% |
| 1 mois | +65,90% |
| 3 mois | +79,38% |
| 6 mois | +60,56% |
| 1 an | +186,15% |
| 2 ans | -72,48% |
| 3 ans | -57,50% |
| 5 ans | -57,50% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 000 | 4,110 € | 4,130 € | 2 155 | 3 |
| 1 | 404 | 4,100 € | 4,140 € | 4 733 | 7 |
| 1 | 400 | 4,080 € | 4,150 € | 20 549 | 15 |
| 1 | 1 300 | 4,070 € | 4,160 € | 5 773 | 6 |
| 3 | 2 350 | 4,060 € | 4,170 € | 1 080 | 2 |
| 3 | 10 875 | 4,050 € | 4,180 € | 1 515 | 4 |
| 2 | 1 810 | 4,040 € | 4,190 € | 3 900 | 3 |
| 1 | 2 500 | 4,030 € | 4,200 € | 31 003 | 28 |
| 2 | 250 | 4,020 € | 4,210 € | 2 500 | 3 |
| 1 | 280 | 4,010 € | 4,220 € | 2 600 | 3 |
| 17 | 24 169 | 75 808 | 74 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,120 € | |
| 17:35:14 | 1 000 | 4,120 € |
| 17:35:14 | 1 000 | 4,120 € |
| 17:35:14 | 200 | 4,120 € |
| 17:35:14 | 2 719 | 4,120 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 1,99 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,65 € | -1,26 € | -0,97 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -3,28 | -4,24 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


