Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 8,050 € |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | 8,040 € |
| + Haut | 8,050 € |
| + Bas | 7,850 € |
| Volume | 493 |
| Clôture de la veille | 8,050 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 20 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +108,02% |
| 1 semaine | -1,78% |
| 1 mois | +5,06% |
| 3 mois | +29,28% |
| 6 mois | +78,11% |
| 1 an | +72,92% |
| 2 ans | -60,46% |
| 3 ans | -66,87% |
| 5 ans | -43,61% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 7,860 € | 8,050 € | 352 | 2 |
| 1 | 280 | 7,850 € | 8,100 € | 200 | 1 |
| 1 | 170 | 7,810 € | 8,200 € | 250 | 1 |
| 1 | 200 | 7,800 € | 8,250 € | 200 | 1 |
| 1 | 195 | 7,600 € | 8,260 € | 100 | 1 |
| 1 | 450 | 7,120 € | 8,270 € | 227 | 1 |
| 1 | 150 | 7,100 € | 8,300 € | 342 | 2 |
| 1 | 239 | 7,000 € | 8,350 € | 250 | 1 |
| 1 | 470 | 2,100 € | 8,400 € | 200 | 1 |
| -- | -- | 8,450 € | 250 | 1 | |
| -- | 2 371 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 8,050 € | |
| 13:57:38 | 1 | 8,050 € |
| 13:42:02 | 91 | 7,860 € |
| 09:44:18 | 120 | 7,850 € |
| 09:44:18 | 150 | 7,850 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,11 € | 0,07 € | 0,15 € |
| Div. (?) | 0,70 € | 0,67 € | 0,65 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 119,92 | 52,35 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : CFCAL-Banque: bénéfice trimestriel en hausse de 9,1%. (CF - 11h05)
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ - 00h37)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ - 21h36)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)


