Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 2,590 € |
| Var/Veille | +2,37% |
| Ouverture | 2,530 € |
| + Haut | 2,620 € |
| + Bas | 2,500 € |
| Volume | 29 667 |
| Clôture de la veille | 2,530 € |
| Capital échangé | 0,33% |
| Valorisation | 23 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +88,73% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -10,37% |
| 3 mois | -1,11% |
| 6 mois | -10,67% |
| 1 an | +83,56% |
| 2 ans | -67,44% |
| 3 ans | -62,47% |
| 5 ans | -4,63% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 | 2,510 € | 2,590 € | 3 170 | 1 |
| 7 | 6 800 | 2,500 € | 2,600 € | 1 971 | 2 |
| 2 | 2 000 | 2,490 € | 2,620 € | 500 | 1 |
| 2 | 2 480 | 2,480 € | 2,640 € | 2 216 | 1 |
| 1 | 400 | 2,460 € | 2,670 € | 470 | 2 |
| 2 | 1 050 | 2,450 € | 2,680 € | 2 200 | 2 |
| 2 | 1 700 | 2,420 € | 2,690 € | 1 000 | 1 |
| 2 | 1 100 | 2,410 € | 2,710 € | 230 | 1 |
| 7 | 3 130 | 2,400 € | 2,720 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 500 | 2,380 € | 2,730 € | 2 700 | 1 |
| 28 | 20 410 | 15 457 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 46 | 2,590 € | |
| 17:27:46 | 46 | 2,590 € |
| 17:27:46 | 163 | 2,520 € |
| 17:25:47 | 297 | 2,520 € |
| 17:22:01 | 500 | 2,510 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


