Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 56,240 € |
| Var/Veille | -1,23% |
| Ouverture | 57,300 € |
| + Haut | 57,950 € |
| + Bas | 56,220 € |
| Volume | 4 189 004 |
| Clôture de la veille | 56,940 € |
| Capital échangé | 0,35% |
| Valorisation | 66 597 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +95,82% |
| 1 semaine | -0,57% |
| 1 mois | +5,25% |
| 3 mois | +6,86% |
| 6 mois | +28,21% |
| 1 an | +45,13% |
| 2 ans | -17,11% |
| 3 ans | -29,19% |
| 5 ans | +10,55% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 65 135 | 56,240 € | 56,380 € | 17 000 | 2 |
| 3 | 292 | 56,220 € | 56,390 € | 130 | 1 |
| 3 | 140 | 56,210 € | 56,400 € | 570 | 2 |
| 12 | 2 104 | 56,200 € | 56,420 € | 5 914 | 1 |
| 4 | 3 596 | 56,190 € | 56,430 € | 5 914 | 1 |
| 2 | 7 602 | 56,180 € | 56,440 € | 5 914 | 1 |
| 4 | 15 981 | 56,170 € | 56,450 € | 5 599 | 2 |
| 2 | 54 578 | 56,160 € | 56,490 € | 885 | 1 |
| 10 | 758 | 56,150 € | 56,500 € | 74 | 3 |
| 3 | 621 | 56,140 € | 56,530 € | 3 748 | 1 |
| 51 | 150 807 | 45 748 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 4 | 56,240 € | |
| 17:35:40 | 4 | 56,240 € |
| 17:35:00 | 59 | 56,240 € |
| 17:35:00 | 1 000 | 56,240 € |
| 17:35:00 | 441 | 56,240 € |
Consensus
| Consensus de 30 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 66,00 € |
| Potentiel : | +17,35% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,08 € | 4,80 € | 5,20 € |
| Div. (?) | 0,97 € | 1,53 € | 1,70 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 11,71 | 10,82 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: JPMorgan Drops Arbitration Clauses For Card… (DJ - 23h04)
- 20/11 : JPMorgan Chase Drops Card Arbitration Clauses In Settlement (DJ - 21h23)
- 20/11 : CRCAM Centre Loire : Communiqué de presse concernant… (CN - 18h18)
- 20/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine :… (CN - 18h04)
- 20/11 : Dexia Appoints New Chief Operating Officer (DJ - 16h36)


