Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 6,440 € |
| Var/Veille | -1,68% |
| Ouverture | 6,600 € |
| + Haut | 6,600 € |
| + Bas | 6,440 € |
| Volume | 1 771 |
| Clôture de la veille | 6,550 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 120 684 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +13,16% |
| 1 semaine | -0,92% |
| 1 mois | +4,03% |
| 3 mois | +10,63% |
| 6 mois | +11,21% |
| 1 an | +7,14% |
| 2 ans | -21,15% |
| 3 ans | -25,00% |
| 5 ans | -15,24% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 800 | 6,430 € | 6,660 € | 300 | 1 |
| 1 | 20 | 6,420 € | 6,700 € | 500 | 1 |
| 2 | 300 | 6,300 € | 6,710 € | 508 | 1 |
| 1 | 5 000 | 6,270 € | 6,850 € | 250 | 1 |
| 1 | 200 | 6,230 € | 6,860 € | 1 550 | 1 |
| 1 | 200 | 6,220 € | 6,880 € | 90 | 1 |
| 1 | 200 | 6,200 € | 6,890 € | 700 | 1 |
| 1 | 304 | 6,180 € | 6,900 € | 120 | 1 |
| 1 | 200 | 6,140 € | 6,970 € | 50 | 1 |
| 1 | 190 | 6,120 € | 7,000 € | 1 700 | 3 |
| 13 | 8 414 | 5 768 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 300 | 6,440 € | |
| 13:50:48 | 300 | 6,440 € |
| 13:40:09 | 100 | 6,490 € |
| 13:18:49 | 760 | 6,490 € |
| 11:55:55 | 500 | 6,540 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 22/11 : European Energy Companies To Snub Copenhagen Summit… (DJ)
- 20/11 : BP's Texas City Plant Had Flaring At Ultracracker… (DJ)
- 20/11 : US Refinery Status: Valero Shuts Delaware City -2- (DJ)
- 20/11 : US Refinery Status: Valero Shuts Delaware City Refinery (DJ)
- 20/11 : US Sen Nelson To Vote To Advance Senate Health-Care… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »


