Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 6,500 € |
| Var/Veille | -0,76% |
| Ouverture | 6,540 € |
| + Haut | 6,540 € |
| + Bas | 6,500 € |
| Volume | 172 |
| Clôture de la veille | 6,550 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 121 809 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +14,39% |
| 1 semaine | +0,46% |
| 1 mois | +12,41% |
| 3 mois | +7,95% |
| 6 mois | +13,39% |
| 1 an | +1,88% |
| 2 ans | -28,11% |
| 3 ans | -24,80% |
| 5 ans | -17,36% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6,400 € | 6,640 € | 614 | 2 |
| 1 | 500 | 6,380 € | 6,700 € | 200 | 1 |
| 1 | 5 000 | 6,370 € | 6,720 € | 500 | 1 |
| 2 | 150 | 6,350 € | 6,730 € | 100 | 1 |
| 1 | 790 | 6,340 € | 6,760 € | 400 | 2 |
| 1 | 200 | 6,330 € | 6,780 € | 240 | 1 |
| 1 | 200 | 6,320 € | 6,790 € | 200 | 1 |
| 1 | 1 000 | 6,250 € | 6,800 € | 2 430 | 2 |
| 1 | 200 | 6,240 € | 6,850 € | 90 | 1 |
| 1 | 190 | 6,220 € | 6,950 € | 500 | 1 |
| 11 | 8 330 | 5 274 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 6,500 € | |
| 14:34:44 | 20 | 6,500 € |
| 11:37:27 | 152 | 6,540 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 07/11 : BP's Texas City Refinery To Restart Ultracracker -Filing (DJ)
- 06/11 : US Refinery Status: Conoco Shuts Hydrogen Purification… (DJ)
- 06/11 : US Refinery Status: Conoco Shuts Hydrogen -2- (DJ)
- 06/11 : Five Consortiums May Bid In Venezuela's Oil Tender… (DJ)
- 05/11 : BP Expects Flaring, Emissions At California Refinery… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »


