Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 52,900 € |
| Var/Veille | +0,28% |
| Ouverture | 52,800 € |
| + Haut | 52,900 € |
| + Bas | 52,710 € |
| Volume | 3 001 |
| Clôture de la veille | 52,750 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 816 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +8,77% |
| 1 semaine | +0,95% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | +23,61% |
| 6 mois | +38,64% |
| 1 an | +14,90% |
| 2 ans | -34,28% |
| 3 ans | -16,08% |
| 5 ans | +2,95% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 52,750 € | 52,900 € | 90 | 1 |
| 2 | 140 | 52,700 € | 53,000 € | 75 | 2 |
| 1 | 25 | 52,500 € | 53,250 € | 25 | 1 |
| 1 | 34 | 52,400 € | 53,500 € | 25 | 1 |
| 1 | 30 | 52,300 € | 53,560 € | 80 | 1 |
| 1 | 25 | 52,250 € | 53,630 € | 7 | 1 |
| 1 | 69 | 52,010 € | 53,750 € | 105 | 2 |
| 2 | 275 | 52,000 € | 54,000 € | 400 | 3 |
| 1 | 100 | 51,900 € | 54,290 € | 49 | 1 |
| 1 | 40 | 51,500 € | 54,500 € | 300 | 3 |
| 12 | 753 | 1 156 | 16 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 30 | 52,900 € | |
| 17:35:00 | 30 | 52,900 € |
| 17:35:00 | 172 | 52,900 € |
| 17:35:00 | 97 | 52,900 € |
| 17:35:00 | 65 | 52,900 € |
Consensus
| Consensus de 4 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 55,50 € |
| Potentiel : | +4,91% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,31 € | 3,78 € | 5,29 € |
| Div. (?) | -- | 1,50 € | 1,58 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 13,98 | 10,00 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : Provimi: les actions radiées aujourd'hui d'Euronext… (CF - 11h45)
- 05/11 : ECHO BOURSE: Bongrain: Oddo relève objectif,… (DJ - 11h15)
- 05/11 : ECHO BOURSE: Bonduelle: Oddo relève son objectif… (DJ - 11h00)
- 05/11 : Bongrain: baisse du chiffre d'affaires au 30 septembre. (CF - 09h53)
- 05/11 : Bonduelle: augmente de 4% son CA au 1er trimestre… (CF - 09h22)


