Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 27,730 € |
| Var/Veille | -0,47% |
| Ouverture | 28,000 € |
| + Haut | 28,275 € |
| + Bas | 27,500 € |
| Volume | 93 727 |
| Clôture de la veille | 27,860 € |
| Capital échangé | 0,15% |
| Valorisation | 1 694 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +70,03% |
| 1 semaine | +1,44% |
| 1 mois | -14,28% |
| 3 mois | -6,38% |
| 6 mois | +5,26% |
| 1 an | +44,48% |
| 2 ans | -28,96% |
| 3 ans | -18,95% |
| 5 ans | +93,64% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27,715 € | 27,730 € | 5 783 | 3 |
| 1 | 970 | 27,710 € | 27,775 € | 1 066 | 1 |
| 1 | 147 | 27,670 € | 27,790 € | 1 557 | 1 |
| 1 | 85 | 27,645 € | 27,800 € | 1 477 | 2 |
| 1 | 100 | 27,640 € | 27,865 € | 866 | 1 |
| 1 | 51 | 27,625 € | 27,885 € | 2 461 | 1 |
| 1 | 103 | 27,590 € | 27,895 € | 1 527 | 1 |
| 1 | 872 | 27,585 € | 27,910 € | 826 | 1 |
| 2 | 868 | 27,575 € | 27,920 € | 1 943 | 1 |
| 2 | 534 | 27,565 € | 28,000 € | 650 | 3 |
| 12 | 3 768 | 18 156 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 36 | 27,730 € | |
| 17:35:00 | 36 | 27,730 € |
| 17:35:00 | 236 | 27,730 € |
| 17:35:00 | 438 | 27,730 € |
| 17:35:00 | 673 | 27,730 € |
Consensus
| Consensus de 12 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 32,50 € |
| Potentiel : | +17,20% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,09 € | 2,45 € | 2,30 € |
| Div. (?) | 0,82 € | 0,93 € | 0,89 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 11,30 | 12,06 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : ECHO BOURSE: Bourbon relevé à surperformance… (DJ)
- 09/11 : Le CA trimestriel de Bourbon en hausse mais décevant (RT)
- 09/11 : Bourbon: en baisse, CA décevant et dégradation. (CF)
- 09/11 : INDICES: Le FTSE 100 avance de 1,2% en fin de matinée (DJ)
- 09/11 : ECHO BOURSE: Bourbon déclassé d'acheter… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 22/11 : Volkswagen China CEO: To Triple Annual Sales In S… (DJ - 14h05)
- 21/11 : India Regulator Fixes Up to INR19 As Fee To Switch… (DJ - 10h33)
- 21/11 : Korea Exports Up 28.8% On Year In Nov 1-20 Period;Surplus… (DJ - 09h59)
- 21/11 : Hershey songe à une offre de 17 milliards de dollars… (RT - 09h23)
- 21/11 : Royal Dutch Shell In Talks To Buy 10% In Essar Oil-Report (DJ - 06h54)


