Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 3,050 € |
| Var/Veille | -3,79% |
| Ouverture | 3,190 € |
| + Haut | 3,190 € |
| + Bas | 3,030 € |
| Volume | 531 242 |
| Clôture de la veille | 3,170 € |
| Capital échangé | 0,55% |
| Valorisation | 295 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +160,87% |
| 1 semaine | +2,39% |
| 1 mois | -5,66% |
| 3 mois | +14,94% |
| 6 mois | +40,19% |
| 1 an | +89,87% |
| 2 ans | -31,82% |
| 3 ans | -40,59% |
| 5 ans | -30,23% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 300 | 3,040 € | 3,050 € | 323 | 1 |
| 8 | 20 035 | 3,030 € | 3,060 € | 9 137 | 4 |
| 6 | 9 324 | 3,020 € | 3,070 € | 9 808 | 4 |
| 7 | 10 892 | 3,010 € | 3,080 € | 10 502 | 5 |
| 11 | 11 158 | 3,000 € | 3,090 € | 13 085 | 6 |
| 8 | 17 493 | 2,990 € | 3,100 € | 8 170 | 5 |
| 2 | 1 239 | 2,980 € | 3,110 € | 15 646 | 4 |
| 6 | 8 821 | 2,970 € | 3,120 € | 2 663 | 2 |
| 1 | 4 500 | 2,960 € | 3,130 € | 6 956 | 3 |
| 4 | 11 800 | 2,950 € | 3,140 € | 12 394 | 4 |
| 54 | 96 562 | 88 684 | 38 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 677 | 3,050 € | |
| 17:35:00 | 677 | 3,050 € |
| 17:35:00 | 210 | 3,050 € |
| 17:35:00 | 44 | 3,050 € |
| 17:35:00 | 100 | 3,050 € |
Consensus
| Consensus de 5 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 3,80 € |
| Potentiel : | +24,59% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,15 € | 0,15 € | 0,21 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 20,97 | 14,67 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : Bull en hausse, soutenu par projet d'acquisition d'Amesys (DJ)
- 19/11 : Bull : acquisition en vue, Crescendo va entrer au… (CF)
- 19/11 : Bull en négociations exclusives en vue de l'achat… (DJ)
- 29/10 : Bull: C.A. trimestriel en recul, objectif d'Ebit réaffirmé. (CF)
- 23/10 : Etat des lieux et évolution du statut CIF (EB)
Actualités sectorielles
Suite »
- 19/11 : Alcatel-Lucent pense faire aussi bien que le marché… (DJ - 18h20)
- 19/11 : Parrot: 2ème du palmarès Deloitte Technology 2009. (CF - 17h38)
- 19/11 : Alcatel-Lucent: succès de test sur un réseau LTE. (CF - 17h23)
- 19/11 : ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent réalise une première… (CN - 17h00)
- 19/11 : PLUS:Soitec, diversifications attractives mais encore… (DJ - 16h45)


