Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 14,250 € |
| Var/Veille | -2,33% |
| Ouverture | 14,540 € |
| + Haut | 14,780 € |
| + Bas | 14,185 € |
| Volume | 1 050 109 |
| Clôture de la veille | 14,590 € |
| Capital échangé | 0,70% |
| Valorisation | 2 152 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +42,64% |
| 1 semaine | +1,20% |
| 1 mois | -7,75% |
| 3 mois | +8,93% |
| 6 mois | +34,40% |
| 1 an | +30,91% |
| 2 ans | -59,56% |
| 3 ans | -47,93% |
| 5 ans | +70,20% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853 | 14,240 € | 14,250 € | 452 | 3 |
| 2 | 1 499 | 14,225 € | 14,260 € | 786 | 1 |
| 3 | 1 323 | 14,220 € | 14,280 € | 4 495 | 2 |
| 1 | 2 500 | 14,215 € | 14,290 € | 492 | 1 |
| 6 | 6 344 | 14,210 € | 14,300 € | 19 089 | 4 |
| 7 | 9 236 | 14,200 € | 14,305 € | 10 245 | 2 |
| 3 | 14 012 | 14,190 € | 14,315 € | 4 213 | 5 |
| 2 | 10 261 | 14,185 € | 14,320 € | 13 705 | 1 |
| 1 | 10 | 14,180 € | 14,325 € | 920 | 1 |
| 6 | 21 213 | 14,170 € | 14,335 € | 29 994 | 3 |
| 32 | 67 251 | 84 391 | 23 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 13 | 14,250 € | |
| 17:35:00 | 13 | 14,250 € |
| 17:35:00 | 350 | 14,250 € |
| 17:35:00 | 1 140 | 14,250 € |
| 17:35:00 | 552 | 14,250 € |
Consensus
| Consensus de 27 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 16,50 € |
| Potentiel : | +15,79% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,45 € | 0,48 € | 0,49 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | 29,96 | 28,97 |
Actualités sur la société
Suite »
- 17/11 : CGGVeritas: le titre profite d'une recommandation. (CF)
- 17/11 : ECHO BOURSE: CGG Veritas relevé à neutre… (DJ)
- 17/11 : ECHO BOURSE: CGGVeritas relevé à neutre… (DJ)
- 10/11 : Malgré des résultats en baisse, CGG Veritas confiant… (RT)
- 10/11 : CGG Veritas: RN T3 2009 à USD12 mlns contre USD162… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 22/11 : James Hardie 2Q Net Loss Of US$19.6 Million (DJ - 23h06)
- 22/11 : BofA may extend CEO search into 2010: report (RT - 19h59)
- 22/11 : Volkswagen veut doubler ses ventes en Chine d'ici… (RT - 16h02)
- 22/11 : Volkswagen China CEO: To Triple Annual Sales In S… (DJ - 14h05)
- 21/11 : India Regulator Fixes Up to INR19 As Fee To Switch… (DJ - 10h33)


