Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 36,165 € |
| Var/Veille | +1,46% |
| Ouverture | 35,800 € |
| + Haut | 36,360 € |
| + Bas | 35,800 € |
| Volume | 917 475 |
| Clôture de la veille | 35,645 € |
| Capital échangé | 0,60% |
| Valorisation | 5 576 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +11,85% |
| 1 semaine | -0,25% |
| 1 mois | +17,17% |
| 3 mois | +14,19% |
| 6 mois | +1,87% |
| 1 an | +49,75% |
| 2 ans | +3,03% |
| 3 ans | -33,70% |
| 5 ans | +32,25% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 081 | 36,165 € | 36,205 € | 2 429 | 2 |
| 3 | 35 139 | 36,160 € | 36,210 € | 1 546 | 3 |
| 1 | 331 | 36,155 € | 36,215 € | 698 | 1 |
| 1 | 8 487 | 36,145 € | 36,250 € | 697 | 3 |
| 2 | 280 | 36,135 € | 36,260 € | 690 | 1 |
| 3 | 3 740 | 36,130 € | 36,265 € | 86 | 1 |
| 1 | 14 208 | 36,120 € | 36,285 € | 194 | 1 |
| 1 | 4 153 | 36,115 € | 36,290 € | 28 372 | 5 |
| 2 | 2 299 | 36,110 € | 36,295 € | 5 569 | 3 |
| 1 | 10 007 | 36,105 € | 36,310 € | 1 398 | 2 |
| 17 | 84 725 | 41 679 | 22 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 17:37:33 | 200 | 36,165 € |
| 17:35:00 | 304 | 36,165 € |
| 17:35:00 | 1 024 | 36,165 € |
| 17:35:00 | 30 | 36,165 € |
| 17:35:00 | 2 026 | 36,165 € |
Consensus
| Consensus de 26 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 42,00 € |
| Potentiel : | +16,13% |
| Prév. | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,11 € | 1,83 € | 2,46 € |
| Div. (?) | 0,80 € | 0,80 € | 0,96 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 19,76 | 14,71 |
Actualités sur la société
Suite »
- 09/03 : COMMUNIQUE: Capgemini - Comptes consolidés (DJ)
- 09/03 : Capgemini: nomination d'un directeur de la stratégie. (CF)
- 09/03 : Capgemini Appoints New Director For Strategy (DJ)
- 09/03 : Capgemini: Cyril Garcia nommé directeur de la… (DJ)
- 08/03 : Capgemini: lance des offres ' cloud computing ' avec… (CF)
Actualités sectorielles
Suite »
- 16/03 : SOGECLAIR : Résultats 2009 (CN - 17h50)
- 16/03 : LECTRA : Descriptif du programme de rachat d'actions… (CN - 08h58)
- 16/03 : LECTRA : ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE… (CN - 08h57)
- 16/03 : LECTRA : Avis de réunion valant avis de convocation (CN - 08h56)
- 15/03 : ASSYSTEM : résultats de l'année 2009 (CN - 18h31)







