Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 30,960 € |
| Var/Veille | -0,11% |
| Ouverture | 31,180 € |
| + Haut | 31,500 € |
| + Bas | 30,700 € |
| Volume | 966 770 |
| Clôture de la veille | 30,995 € |
| Capital échangé | 0,65% |
| Valorisation | 4 581 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +14,53% |
| 1 semaine | +0,95% |
| 1 mois | -11,53% |
| 3 mois | -0,55% |
| 6 mois | +16,91% |
| 1 an | +29,45% |
| 2 ans | -20,77% |
| 3 ans | -33,46% |
| 5 ans | +31,94% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 014 | 30,960 € | 30,980 € | 315 | 1 |
| 1 | 5 000 | 30,950 € | 30,985 € | 6 076 | 1 |
| 2 | 4 666 | 30,940 € | 31,000 € | 5 214 | 3 |
| 2 | 6 648 | 30,935 € | 31,005 € | 4 576 | 1 |
| 1 | 4 576 | 30,930 € | 31,010 € | 5 061 | 3 |
| 1 | 267 | 30,915 € | 31,020 € | 1 612 | 1 |
| 2 | 2 096 | 30,910 € | 31,025 € | 18 790 | 3 |
| 3 | 1 155 | 30,905 € | 31,035 € | 2 072 | 1 |
| 3 | 3 005 | 30,900 € | 31,050 € | 12 803 | 4 |
| 1 | 2 072 | 30,885 € | 31,060 € | 2 072 | 1 |
| 18 | 31 499 | 58 591 | 19 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 60 | 30,960 € | |
| 17:35:40 | 60 | 30,960 € |
| 17:35:00 | 268 | 30,960 € |
| 17:35:00 | 175 | 30,960 € |
| 17:35:00 | 24 756 | 30,960 € |
Consensus
| Consensus de 26 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 37,00 € |
| Potentiel : | +19,51% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 3,25 € | 2,19 € | 2,26 € |
| Div. (?) | 1,00 € | 0,70 € | 0,80 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 14,14 | 13,69 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : Capgemini cherche à faire des acquisitions aux… (DJ)
- 13/11 : COMMUNIQUE: Capgemini - Mise à disposition de… (DJ)
- 13/11 : Capgemini: contrat avec Environment Agency of England,… (CF)
- 13/11 : Capgemini décroche contrat de GBP300 mlns sur… (DJ)
- 13/11 : Capgemini: Contract With England, Wales Environment… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


