Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 24,300 € |
| Var/Veille | -0,82% |
| Ouverture | 24,500 € |
| + Haut | 24,650 € |
| + Bas | 24,200 € |
| Volume | 43 319 |
| Clôture de la veille | 24,500 € |
| Capital échangé | 0,22% |
| Valorisation | 476 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +49,79% |
| 1 semaine | +3,94% |
| 1 mois | -11,20% |
| 3 mois | +30,67% |
| 6 mois | +20,57% |
| 1 an | +5,92% |
| 2 ans | -46,91% |
| 3 ans | -40,27% |
| 5 ans | -26,73% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 203 | 24,300 € | 24,400 € | 549 | 1 |
| 1 | 288 | 24,295 € | 24,450 € | 100 | 1 |
| 2 | 986 | 24,285 € | 24,470 € | 300 | 1 |
| 1 | 516 | 24,270 € | 24,510 € | 1 375 | 1 |
| 1 | 658 | 24,245 € | 24,545 € | 273 | 1 |
| 4 | 1 971 | 24,225 € | 24,570 € | 498 | 1 |
| 1 | 1 375 | 24,140 € | 24,595 € | 648 | 1 |
| 1 | 537 | 24,095 € | 24,625 € | 450 | 1 |
| 1 | 130 | 24,050 € | 24,630 € | 49 | 1 |
| 1 | 400 | 24,010 € | 24,640 € | 47 | 1 |
| 14 | 11 064 | 4 289 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 24,300 € | |
| 17:35:00 | 20 | 24,300 € |
| 17:35:00 | 39 | 24,300 € |
| 17:35:00 | 738 | 24,300 € |
| 17:35:00 | 22 | 24,300 € |
Consensus
| Consensus de 14 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 23,50 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,94 € | 1,42 € | 1,57 € |
| Div. (?) | 0,58 € | 0,45 € | 0,50 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 17,11 | 15,46 |
Actualités sur la société
Suite »
- 12/11 : L'UE confirme amende infligée à Carbone… (DJ)
- 12/11 : Medvedev: Russia Financial Sector Weak, Not Capitalized… (DJ)
- 12/11 : ECB Says Rates "Appropriate" As Price Outlook… (DJ)
- 12/11 : UPDATE:EU Court Upholds SGL Carbon,Carbon Lorraine… (DJ)
- 12/11 : EU Court Upholds SGL Carbon, Carbon Lorraine Cartel… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Gemalto: Merrill relève son obj… (DJ - 08h55)
- 19/11 : Gemalto: objectifs sont basés sur des hypothèses… (DJ - 17h51)
- 19/11 : Gérard Perrier Ind: JM Armand à la présidence du conseil. (CF - 17h42)


