Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 38,750 € |
| Var/Veille | +0,60% |
| Ouverture | 38,750 € |
| + Haut | 38,750 € |
| + Bas | 38,750 € |
| Volume | 20 |
| Clôture de la veille | 38,520 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 31 577 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +21,99% |
| 1 semaine | -1,27% |
| 1 mois | +12,82% |
| 3 mois | +18,00% |
| 6 mois | +31,69% |
| 1 an | +14,55% |
| 2 ans | -25,53% |
| 3 ans | -20,62% |
| 5 ans | +5,02% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 38,190 € | 39,950 € | 100 | 1 |
| 1 | 1 000 | 36,710 € | 40,010 € | 120 | 2 |
| 1 | 30 | 36,700 € | 49,970 € | 4 | 1 |
| 1 | 100 | 36,000 € | -- | -- | |
| 1 | 30 | 35,120 € | -- | -- | |
| 1 | 30 | 26,120 € | -- | -- |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 20 | 38,750 € | |
| 16:30:29 | 20 | 38,750 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 30/10 : Survey: Capital Equipment Financing Down 31% in September (DJ)
- 28/10 : DATA SNAP: US September New-Home Sales Drop Unexpectedly (DJ)
- 28/10 : Table Of Data On New Home Sales From Commerce (DJ)
- 28/10 : CORRECT: Heavy Equipment Industry Wants More US Spending… (DJ)
- 27/10 : CORRECT: Heavy Equipment Industry Wants More US Spending… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 08/11 : No Decision Made Yet On Areva T&D - French Government… (DJ - 12h15)
- 06/11 : NSC Groupe: forte baisse des ventes, prévisions sombres. (CF - 13h32)
- 06/11 : Jacquet Metals: à l'équilibre au troisième trimestre. (CF - 10h31)
- 05/11 : Offres sur Areva T&D vues supérieures à… (DJ - 17h52)
- 05/11 : Offres sur Areva T&D vues supérieures à… (DJ - 16h21)


