Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 39,950 € (c) |
| Var/Veille | -- |
| Ouverture | -- |
| + Haut | -- |
| + Bas | -- |
| Volume | -- |
| Clôture de la veille | 39,950 € |
| Capital échangé | -- |
| Valorisation | 32 555 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +30,90% |
| 1 semaine | -0,15% |
| 1 mois | +10,33% |
| 3 mois | +24,49% |
| 6 mois | +43,96% |
| 1 an | +44,22% |
| 2 ans | -15,00% |
| 3 ans | -14,27% |
| 5 ans | +27,13% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 201 | 36,110 € | 39,200 € | 50 | 1 |
| 1 | 100 | 36,000 € | 39,580 € | 30 | 1 |
| 1 | 30 | 35,120 € | 40,540 € | 901 | 1 |
| 1 | 30 | 26,120 € | 40,550 € | 480 | 1 |
| -- | -- | 45,000 € | 50 | 1 | |
| -- | -- | 49,970 € | 4 | 1 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| Aucune transaction. | ||
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : UPDATE:Caterpillar: Sales Fall 50% On Year In 3 Months… (DJ)
- 19/11 : Conference Board: Oct US Leading Index Up 0.3%, Slightly… (DJ)
- 19/11 : Group Urges Tougher US Stance On China Trade, Currency (DJ)
- 19/11 : Geithner: Must Bring Financial Regulation Into 21st… (DJ)
- 19/11 : DJ-BTMU Barometer Stops Two-Week Decline (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : Hiolle Industries: en pertes sur le premier semestre. (CF - 09h02)
- 19/11 : UPDATE:Caterpillar: Sales Fall 50% On Year In 3 Months… (DJ - 19h39)


