Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 17,000 € |
| Var/Veille | -1,11% |
| Ouverture | 17,190 € |
| + Haut | 17,350 € |
| + Bas | 16,850 € |
| Volume | 4 309 |
| Clôture de la veille | 17,190 € |
| Capital échangé | 0,05% |
| Valorisation | 157 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +110,59% |
| 1 semaine | +2,58% |
| 1 mois | +2,77% |
| 3 mois | -2,96% |
| 6 mois | +58,29% |
| 1 an | +76,35% |
| 2 ans | -52,15% |
| 3 ans | -53,80% |
| 5 ans | -30,85% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 17,000 € | 17,200 € | 500 | 1 |
| 1 | 493 | 16,850 € | 17,210 € | 800 | 1 |
| 1 | 590 | 16,820 € | 17,250 € | 120 | 1 |
| 1 | 300 | 16,800 € | 17,350 € | 226 | 1 |
| 1 | 150 | 16,700 € | 17,400 € | 30 | 1 |
| 1 | 600 | 16,650 € | 17,490 € | 191 | 1 |
| 1 | 350 | 16,600 € | 17,500 € | 998 | 5 |
| 1 | 1 861 | 16,590 € | 17,540 € | 1 200 | 1 |
| 1 | 60 | 16,500 € | 17,560 € | 150 | 1 |
| 1 | 111 | 16,300 € | 17,600 € | 250 | 1 |
| 10 | 4 964 | 4 465 | 14 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 44 | 17,000 € | |
| 17:35:00 | 44 | 17,000 € |
| 17:35:00 | 10 | 17,000 € |
| 17:35:00 | 490 | 17,000 € |
| 17:27:50 | 10 | 17,000 € |
Consensus
| Consensus de 4 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 15,87 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 1,89 € | 1,44 € | 1,60 € |
| Div. (?) | 1,00 € | 0,75 € | 0,89 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 11,78 | 10,64 |
Actualités sur la société
Suite »
- 16/11 : Cegid: délègue une activité à la société Broke Systèmes. (CF)
- 16/11 : Cegid Group : Accord entre Cegid et la société BROKE… (CN)
- 03/11 : Cegid : Déclaration d'actions et nombre de droits… (CN)
- 03/11 : Cegid : Déclaration d'actions et nombre de droits… (CN)
- 03/11 : Cegid : Déclaration d'actions et nombre de droits… (CN)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Rue du commerce : Déclaration des transactions sur… (CN - 18h45)
- 20/11 : ATOS ORIGIN : Le Conseil d'Administration d'Atos Origin… (CN - 18h30)
- 20/11 : Cegedim: lancement d'une augmentation de capital. (CF - 13h53)
- 20/11 : CEGEDIM : LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL (CN - 12h35)
- 20/11 : Iliad: Free obtiendrait sa licence mobile avant Noël. (CF - 09h32)


