Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 8,100 € |
| Var/Veille | +4,52% |
| Ouverture | 7,760 € |
| + Haut | 8,100 € |
| + Bas | 7,760 € |
| Volume | 2 009 |
| Clôture de la veille | 7,750 € |
| Capital échangé | 0,07% |
| Valorisation | 25 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +56,57% |
| 1 semaine | -1,27% |
| 1 mois | +0,65% |
| 3 mois | -0,64% |
| 6 mois | +2,24% |
| 1 an | +68,48% |
| 2 ans | -11,53% |
| 3 ans | -39,86% |
| 5 ans | -47,28% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 7,840 € | 8,100 € | 130 | 1 |
| 1 | 500 | 7,760 € | 8,110 € | 620 | 1 |
| 4 | 2 242 | 7,750 € | 8,130 € | 650 | 1 |
| 1 | 650 | 7,740 € | 8,190 € | 600 | 1 |
| 1 | 200 | 7,590 € | 8,200 € | 300 | 1 |
| 1 | 323 | 7,510 € | 8,330 € | 135 | 1 |
| 1 | 2 000 | 7,500 € | 8,770 € | 130 | 1 |
| 1 | 265 | 7,200 € | 8,810 € | 100 | 1 |
| 1 | 37 | 7,190 € | 9,000 € | 2 010 | 1 |
| 1 | 1 465 | 6,300 € | 9,170 € | 120 | 1 |
| 13 | 8 370 | 4 795 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 458 | 8,100 € | |
| 17:25:17 | 458 | 8,100 € |
| 17:25:17 | 642 | 8,100 € |
| 15:19:01 | 58 | 8,100 € |
| 10:38:57 | 400 | 8,000 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : Neovia Electronics : Date de publication des résultats… (CN - 14h34)
- 05/11 : Bénéteau confirme viser un ROC de EUR37,5… (DJ - 16h36)
- 05/11 : Poncin Yachts: cède ses semi-rigides à Zodiac. (CF - 10h12)
- 05/11 : Poncin Yachts : Cession de la marque de semi rigides… (CN - 08h45)
- 04/11 : Bénéteau:perte nette 08-09 EUR10,4mlns,… (DJ - 18h44)


