Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 510,000 € |
| Var/Veille | +0,39% |
| Ouverture | 513,100 € |
| + Haut | 513,100 € |
| + Bas | 506,000 € |
| Volume | 1 757 |
| Clôture de la veille | 508,000 € |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 5 164 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +27,73% |
| 1 semaine | +0,29% |
| 1 mois | +6,93% |
| 3 mois | +23,58% |
| 6 mois | +54,26% |
| 1 an | +25,24% |
| 2 ans | -26,64% |
| 3 ans | -19,52% |
| 5 ans | +17,80% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 506,100 € | 510,000 € | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 506,000 € | 513,000 € | 3 | 1 |
| 1 | 10 | 505,100 € | 513,100 € | 47 | 1 |
| 2 | 23 | 505,000 € | 513,490 € | 1 | 1 |
| 1 | 10 | 504,100 € | 513,500 € | 16 | 2 |
| 1 | 10 | 503,100 € | 513,600 € | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 503,000 € | 514,000 € | 80 | 3 |
| 1 | 10 | 494,000 € | 514,500 € | 10 | 1 |
| 1 | 10 | 490,000 € | 514,900 € | 20 | 1 |
| 1 | 3 | 485,000 € | 515,000 € | 23 | 4 |
| 11 | 85 | 211 | 16 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 3 | 510,000 € | |
| 17:35:00 | 3 | 510,000 € |
| 16:13:12 | 5 | 506,100 € |
| 14:18:41 | 4 | 506,000 € |
| 14:14:33 | 3 | 506,000 € |
Consensus
| Consensus de 3 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 550,00 € |
| Potentiel : | +7,84% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 36,83 € | 30,85 € | 36,32 € |
| Div. (?) | 5,80 € | 4,94 € | 9,08 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 16,53 | 14,04 |
Actualités sur la société
Suite »
- 18/11 : UPDATE: Polish MOF Pushes Pension Reform, Shows Government… (DJ)
- 18/11 : Hong Kong Government: To Auction Two Sites In December (DJ)
- 18/11 : ECB Trichet:Need To Reconsider Systemic Importance… (DJ)
- 18/11 : India Minister:$10 Billion Fighter Jet Deal Trials… (DJ)
- 16/11 : Safran signe 2 accords de JV aux Emirats arabes unis (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE:Gallois redit soutien aux dir suspectés… (DJ - 20h38)
- 20/11 : PRESSE: United Airlines a présélectionné… (DJ - 17h22)
- 20/11 : Geci International: 10 Skylander commandés à Dubaï. (CF - 09h56)
- 20/11 : Airbus: pas de baisse des prix pour préserver… (DJ - 07h22)
- 20/11 : La presse européenne très critique sur nominations… (DJ - 06h57)


