Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 23,010 € |
| Var/Veille | -2,00% |
| Ouverture | 22,940 € |
| + Haut | 23,010 € |
| + Bas | 22,940 € |
| Volume | 285 |
| Clôture de la veille | 23,480 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 18 941 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +22,58% |
| 1 semaine | +3,37% |
| 1 mois | +2,01% |
| 3 mois | +6,58% |
| 6 mois | +16,12% |
| 1 an | +10,15% |
| 2 ans | -24,12% |
| 3 ans | -37,41% |
| 5 ans | -31,45% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 201 | 21,310 € | 23,800 € | 150 | 1 |
| 1 | 901 | 21,160 € | 24,150 € | 150 | 1 |
| 1 | 50 | 21,150 € | 24,670 € | 901 | 1 |
| 2 | 400 | 21,070 € | 24,680 € | 40 | 1 |
| 1 | 65 | 21,060 € | 25,630 € | 60 | 1 |
| 2 | 50 | 18,820 € | -- | -- | |
| 1 | 130 | 12,460 € | -- | -- |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 200 | 23,010 € | |
| 15:08:44 | 200 | 23,010 € |
| 10:55:25 | 85 | 22,940 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ)
- 12/11 : DuPont, Australian Sugar Industry R&D Unit In Biotech… (DJ)
- 30/10 : EU Approves 3 Biotech Corn Varieties For Import, Consumption (DJ)
- 30/10 : Tsy's Geithner Lauds, Expands Tax Credit Program By… (DJ)
- 29/10 : Exxon's Chemical Business Posts Strong Third Quarter (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


