Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 37,000 € |
| Var/Veille | -3,19% |
| Ouverture | 37,800 € |
| + Haut | 37,800 € |
| + Bas | 36,725 € |
| Volume | 4 203 712 |
| Clôture de la veille | 38,220 € |
| Capital échangé | 0,23% |
| Valorisation | 67 420 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -7,80% |
| 1 semaine | -1,49% |
| 1 mois | -1,16% |
| 3 mois | +10,62% |
| 6 mois | +7,44% |
| 1 an | -22,46% |
| 2 ans | -53,52% |
| 3 ans | -18,57% |
| 5 ans | +19,58% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 552 | 36,995 € | 37,030 € | 300 | 1 |
| 2 | 419 | 36,990 € | 37,045 € | 1 563 | 1 |
| 3 | 174 | 36,980 € | 37,060 € | 3 622 | 1 |
| 1 | 60 | 36,975 € | 37,065 € | 1 551 | 5 |
| 1 | 48 | 36,965 € | 37,070 € | 320 | 1 |
| 4 | 25 171 | 36,960 € | 37,100 € | 2 000 | 1 |
| 1 | 40 | 36,955 € | 37,110 € | 9 268 | 4 |
| 12 | 27 160 | 36,950 € | 37,130 € | 1 000 | 1 |
| 6 | 405 | 36,940 € | 37,135 € | 941 | 1 |
| 1 | 324 | 36,935 € | 37,150 € | 28 992 | 4 |
| 34 | 54 353 | 49 557 | 20 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 400 | 37,000 € | |
| 17:39:23 | 400 | 37,000 € |
| 17:38:48 | 260 | 37,000 € |
| 17:38:29 | 1 017 | 37,000 € |
| 17:37:15 | 725 | 37,000 € |
Consensus
| Consensus de 20 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 45,60 € |
| Potentiel : | +23,24% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 2,36 € | 2,18 € | 2,50 € |
| Div. (?) | 1,28 € | 1,28 € | 1,29 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 16,97 | 14,80 |
Actualités sur la société
Suite »
- 06/11 : EDF, Constellation finalisent création JV dans… (DJ)
- 06/11 : EDF,Constellation Energy Finalize Deal Creating Common… (DJ)
- 06/11 : EDF: finalise la coentreprise avec Constellation Energy. (CF)
- 06/11 : EDF : Le groupe EDF et Constellation Energy finalisent… (CN)
- 06/11 : EDF: exploitation commerciale EPR Flamanville à… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 06/11 : EDF, Constellation finalisent création JV dans… (DJ - 18h40)
- 06/11 : INDICES: Le FTSE Mib a abandonné 0,1% vendredi (DJ - 18h18)
- 06/11 : PRESSE:Areva: réunion conseil surv du 16/11 sur… (DJ - 18h15)
- 06/11 : EDF,Constellation Energy Finalize Deal Creating Common… (DJ - 18h14)
- 06/11 : EDF: finalise la coentreprise avec Constellation Energy. (CF - 18h05)


