Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 221,650 € |
| Var/Veille | +0,11% |
| Ouverture | 222,900 € |
| + Haut | 226,300 € |
| + Bas | 219,100 € |
| Volume | 24 674 |
| Clôture de la veille | 221,400 € |
| Capital échangé | 0,09% |
| Valorisation | 5 840 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +62,54% |
| 1 semaine | -0,71% |
| 1 mois | -12,00% |
| 3 mois | +15,83% |
| 6 mois | +22,89% |
| 1 an | +87,09% |
| 2 ans | -24,34% |
| 3 ans | +91,55% |
| 5 ans | +228,89% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 139 | 221,600 € | 221,650 € | 50 | 1 |
| 1 | 106 | 221,500 € | 222,100 € | 190 | 1 |
| 1 | 8 | 221,400 € | 222,300 € | 164 | 1 |
| 1 | 20 | 221,000 € | 222,500 € | 291 | 1 |
| 1 | 54 | 220,950 € | 222,600 € | 255 | 1 |
| 2 | 205 | 220,800 € | 222,750 € | 1 416 | 4 |
| 3 | 165 | 220,750 € | 223,000 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 5 | 220,700 € | 223,300 € | 384 | 1 |
| 1 | 255 | 220,400 € | 223,500 € | 258 | 1 |
| 1 | 344 | 220,350 € | 223,650 € | 588 | 1 |
| 15 | 1 301 | 4 596 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 280 | 221,650 € | |
| 17:35:00 | 280 | 221,650 € |
| 17:35:00 | 121 | 221,650 € |
| 17:35:00 | 9 | 221,650 € |
| 17:35:00 | 312 | 221,650 € |
Consensus
| Consensus de 7 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 180,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 29,69 € | -5,01 € | 7,66 € |
| Div. (?) | 5,25 € | 1,79 € | 3,30 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | -44,23 | 28,94 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : SLN vise 90 millions d'euros d'économies en 2012 (RT)
- 19/11 : Eramet: positionnement concurrentiel de la SLN. (CF)
- 19/11 : Eramet fixe l'obj de production de SLN à 65.000… (DJ)
- 19/11 : GROUPE ERAMET : CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SLN… (CN)
- 12/11 : GROUPE ERAMET : ACTIONS ET DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE… (CN)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : UPDATE: Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate… (DJ - 23h55)
- 20/11 : Dow Corning Sues Merrill Lynch Over Auction-Rate Securities (DJ - 23h36)
- 20/11 : Delaware Official: Valero Shutting Delaware City Plant… (DJ - 19h29)
- 20/11 : Emerging-Market Bond, Equity Funds See Inflows For… (DJ - 18h13)
- 20/11 : Rio Tinto Raises $741 Million With Cloud Peak Energy… (DJ - 18h10)


