Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 48,650 € |
| Var/Veille | +2,50% |
| Ouverture | 47,450 € |
| + Haut | 49,195 € |
| + Bas | 47,450 € |
| Volume | 109 354 |
| Clôture de la veille | 47,465 € |
| Capital échangé | 0,20% |
| Valorisation | 2 684 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +45,74% |
| 1 semaine | +7,92% |
| 1 mois | +1,53% |
| 3 mois | +54,19% |
| 6 mois | +44,32% |
| 1 an | +26,77% |
| 2 ans | -46,93% |
| 3 ans | -47,20% |
| 5 ans | +14,53% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 48,645 € | 48,690 € | 247 | 1 |
| 2 | 412 | 48,500 € | 48,700 € | 1 143 | 1 |
| 1 | 590 | 48,450 € | 48,715 € | 590 | 1 |
| 1 | 626 | 48,440 € | 48,750 € | 31 | 1 |
| 1 | 21 | 48,430 € | 48,760 € | 2 711 | 2 |
| 1 | 1 338 | 48,405 € | 48,780 € | 988 | 1 |
| 2 | 417 | 48,400 € | 48,785 € | 642 | 1 |
| 2 | 2 711 | 48,390 € | 48,800 € | 100 | 1 |
| 1 | 988 | 48,370 € | 48,835 € | 1 211 | 2 |
| 1 | 577 | 48,345 € | 48,845 € | 591 | 1 |
| 13 | 7 782 | 8 254 | 12 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 261 | 48,650 € | |
| 17:35:00 | 261 | 48,650 € |
| 17:35:00 | 43 | 48,650 € |
| 17:35:00 | 25 | 48,650 € |
| 17:35:00 | 279 | 48,650 € |
Consensus
| Consensus de 7 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 47,00 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -1,10 € | 1,75 € | 3,93 € |
| Div. (?) | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 27,88 | 12,39 |
Actualités sur la société
Suite »
- 13/11 : ECHO BOURSE: Eurazeo: T3 "satisfaisant"… (DJ)
- 13/11 : Amélioration de la tendance pour Eurazeo au 3e trimestre (RT)
- 13/11 : Eurazeo: amélioration 'sensible' de la tendance au… (CF)
- 13/11 : Eurazeo: CA T3 2009 -6% à EUR1,06 md (DJ)
- 13/11 : COMMUNIQUE: Eurazeo: Chiffre d'affaires consolidé… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : CFCAL-Banque: bénéfice trimestriel en hausse de 9,1%. (CF - 11h05)
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ - 00h37)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ - 21h36)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)


