Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 1,400 € |
| Var/Veille | -3,45% |
| Ouverture | 1,400 € |
| + Haut | 1,400 € |
| + Bas | 1,400 € |
| Volume | 850 |
| Clôture de la veille | 1,450 € |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 4 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | -6,04% |
| 1 semaine | -- |
| 1 mois | -14,63% |
| 3 mois | -26,32% |
| 6 mois | -6,67% |
| 1 an | -4,11% |
| 2 ans | -63,16% |
| 3 ans | -54,10% |
| 5 ans | -37,78% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 1,400 € | 1,490 € | 2 136 | 1 |
| 1 | 500 | 1,380 € | 1,550 € | 800 | 1 |
| 1 | 200 | 1,260 € | 1,750 € | 2 361 | 1 |
| 1 | 600 | 1,250 € | 1,790 € | 555 | 1 |
| 1 | 5 000 | 0,030 € | 1,980 € | 1 250 | 1 |
| 1 | 2 600 | 0,010 € | 1,990 € | 800 | 1 |
| -- | -- | 2,060 € | 480 | 1 | |
| -- | -- | 2,100 € | 200 | 1 | |
| -- | -- | 2,150 € | 520 | 1 | |
| -- | -- | 2,190 € | 500 | 1 | |
| -- | 9 602 | 10 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 850 | 1,400 € | |
| 15:00:00 | 850 | 1,400 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : CFCAL-Banque: bénéfice trimestriel en hausse de 9,1%. (CF - 11h05)
- 20/11 : 2nd UPDATE: GAO: Cutting Credit-Card Fees Hard To… (DJ - 00h37)
- 19/11 : UPDATE: GAO: Proposals To Cut Credit Card Merchant… (DJ - 21h36)
- 19/11 : WSJ: 'New Moon' Set for Strong Opening in US, UK (DJ - 21h18)
- 19/11 : NYSE Euronext Commission Head Warns On Corp-Governance… (DJ - 21h14)


