Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 7,640 € |
| Var/Veille | -0,13% |
| Ouverture | 7,670 € |
| + Haut | 7,670 € |
| + Bas | 7,560 € |
| Volume | 1 251 |
| Clôture de la veille | 7,650 € |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 155 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +117,33% |
| 1 semaine | -1,42% |
| 1 mois | +3,38% |
| 3 mois | +2,00% |
| 6 mois | +54,86% |
| 1 an | +95,65% |
| 2 ans | -32,30% |
| 3 ans | -50,65% |
| 5 ans | -50,65% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 7,560 € | 7,640 € | 170 | 1 |
| 1 | 774 | 7,520 € | 7,650 € | 892 | 1 |
| 1 | 26 | 7,500 € | 7,670 € | 264 | 1 |
| 1 | 630 | 7,440 € | 7,680 € | 150 | 1 |
| 1 | 790 | 7,350 € | 7,690 € | 311 | 1 |
| 1 | 380 | 7,340 € | 7,700 € | 842 | 2 |
| 1 | 450 | 7,310 € | 7,770 € | 870 | 2 |
| 2 | 525 | 7,300 € | 7,790 € | 125 | 1 |
| 1 | 35 | 7,290 € | 7,800 € | 150 | 2 |
| 1 | 503 | 7,280 € | 7,820 € | 11 | 1 |
| 11 | 4 489 | 3 785 | 13 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 100 | 7,640 € | |
| 17:35:00 | 100 | 7,640 € |
| 17:35:00 | 100 | 7,640 € |
| 17:35:00 | 36 | 7,640 € |
| 17:29:10 | 22 | 7,560 € |
Consensus
| Consensus de 2 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 8,70 € |
| Potentiel : | +13,88% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | 0,42 € | 0,89 € | 1,28 € |
| Div. (?) | 0,15 € | 0,29 € | 0,41 € |
| Rend. (?) | -- | 0% | 0% |
| PER (?) | -- | 8,61 | 5,98 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Vivendi: Messier se défend avec vigueur contre… (DJ - 20h35)
- 20/11 : MILLIMAGES : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h35)
- 20/11 : BAC MAJESTIC : Miseà disposition du rapport financier… (CN - 17h34)
- 20/11 : COMMUNIQUE: Vivendi récompensé pour ses… (DJ - 17h05)
- 20/11 : ECHO BOURSE: Vivendi: Credit Suisse abaisse l'obj… (DJ - 11h17)


