Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 13,720 € |
| Var/Veille | -1,86% |
| Ouverture | 13,910 € |
| + Haut | 14,070 € |
| + Bas | 13,520 € |
| Volume | 262 159 |
| Clôture de la veille | 13,980 € |
| Capital échangé | 0,29% |
| Valorisation | 1 227 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +90,40% |
| 1 semaine | -3,46% |
| 1 mois | -10,71% |
| 3 mois | +62,73% |
| 6 mois | +86,36% |
| 1 an | +109,27% |
| 2 ans | -64,63% |
| 3 ans | -62,18% |
| 5 ans | -66,40% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 13,720 € | 13,760 € | 555 | 2 |
| 1 | 2 314 | 13,705 € | 13,765 € | 5 285 | 1 |
| 2 | 1 129 | 13,700 € | 13,790 € | 250 | 1 |
| 1 | 4 029 | 13,695 € | 13,795 € | 4 571 | 1 |
| 1 | 5 491 | 13,680 € | 13,800 € | 1 000 | 1 |
| 1 | 3 599 | 13,665 € | 13,820 € | 6 480 | 3 |
| 3 | 6 030 | 13,660 € | 13,850 € | 600 | 1 |
| 3 | 1 910 | 13,650 € | 13,880 € | 250 | 1 |
| 2 | 75 | 13,610 € | 13,890 € | 821 | 2 |
| 2 | 6 000 | 13,600 € | 13,900 € | 9 567 | 2 |
| 17 | 30 717 | 29 379 | 15 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 21 | 13,720 € | |
| 17:35:07 | 21 | 13,720 € |
| 17:35:07 | 197 | 13,720 € |
| 17:35:00 | 900 | 13,720 € |
| 17:35:00 | 244 | 13,720 € |
Consensus
| Consensus de 8 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 17,50 € |
| Potentiel : | +27,55% |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -13,77 € | -5,40 € | -0,71 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -2,54 | -19,32 |
Actualités sur la société
Suite »
- 19/11 : Faurecia: Obtention du visa de l'AMF. (CF)
- 19/11 : Emission par Faurecia d'OCEANE : obtention du visa… (CN)
- 18/11 : Etats-Unis: stocks de pétrole -900.000 barils… (DJ)
- 18/11 : Faurecia: émission Oceanes aura montant nominal… (DJ)
- 18/11 : Emission par Faurecia d'OCEANE,à échéance 1er janvier… (CN)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Brazil Offers Tax Incentives For Local Ford Unit To… (DJ - 18h42)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration des transactions sur actions… (CN - 18h00)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration au titre de l'article 223-16… (CN - 18h00)
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ - 16h49)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ - 15h50)


