Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 10,100 € |
| Var/Veille | -4,08% |
| Ouverture | 10,450 € |
| + Haut | 10,450 € |
| + Bas | 10,100 € |
| Volume | 2 738 |
| Clôture de la veille | 10,530 € |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 11 032 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +106,92% |
| 1 semaine | -1,28% |
| 1 mois | -1,82% |
| 3 mois | +33,17% |
| 6 mois | +43,66% |
| 1 an | +113,49% |
| 2 ans | -44,10% |
| 3 ans | -26,05% |
| 5 ans | +92,14% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 9,900 € | 11,400 € | 200 | 2 |
| 1 | 900 | 9,530 € | 11,750 € | 460 | 1 |
| 1 | 200 | 9,520 € | 11,800 € | 123 | 1 |
| 1 | 200 | 8,850 € | 11,940 € | 53 | 1 |
| 1 | 225 | 6,520 € | 12,000 € | 370 | 4 |
| -- | -- | 12,020 € | 50 | 1 | |
| -- | -- | 12,100 € | 2 630 | 2 | |
| -- | -- | 12,590 € | 100 | 1 | |
| -- | -- | 12,930 € | 50 | 1 | |
| -- | -- | 13,000 € | 1 250 | 2 | |
| -- | 5 286 | 16 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 1 800 | 10,100 € | |
| 15:55:09 | 1 800 | 10,100 € |
| 13:56:41 | 100 | 10,100 € |
| 13:28:59 | 90 | 10,100 € |
| 11:53:55 | 150 | 10,240 € |
Consensus
| Aucun analyste |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | -- |
| Potentiel : | -- |
| Prév. | |||
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -- | -- | -- |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -- | -- |
Actualités sur la société
Suite »
- 20/11 : Fiat ne pourra pas garder toutes ses usines en Italie (RT)
- 19/11 : Geithner va plaider pour une réforme de la régulation-CNBC (DJ)
- 18/11 : INDICES: Le FTSE Mib a cédé 0,2% mercredi (DJ)
- 18/11 : PLUS EUROPE: Daimler met le turbo en F1 (DJ)
- 17/11 : INDICES: Le CAC 40 a terminé en baisse de 0,9%… (DJ)
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : Brazil Offers Tax Incentives For Local Ford Unit To… (DJ - 18h42)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration des transactions sur actions… (CN - 18h00)
- 20/11 : Burelle S.A. : Déclaration au titre de l'article 223-16… (CN - 18h00)
- 20/11 : Renault prépare une gamme de moteurs trois cylindres (DJ - 16h49)
- 20/11 : PRESSE:VEB prêt à financer programme investissement… (DJ - 15h50)


